Segundo números do resultado da última pesquisa da consult divulgada, a candidata Rosalba Ciarlini tem maior aceitação em nove das dez regiões pesquisadas, o Governador Iberê aparece com maior índice de aceitação apenas na sua região de origem o trairi, já em Natal o Governador fica atrás do ex-prefeito e candidato Carlos Eduardo que tem a segunda melhor aceitação na capital.
| Região | Rosalba Ciarlini | Iberê Ferreira | Carlos Eduardo |
| Natal | 33.7% | 19.2% | 28.6% |
| Grande Natal | 45.3% | 24.7% | 15.3% |
| Litoral Sul/Agreste | 40.5% | 26.3% | 6.3% |
| Litoral Norte/Mato Grande | 47.8% | 26.7% | 13.3% |
| Trairi | 31.3% | 55.0 | 5.0% |
| Central/Potengi | 43.3% | 31.1% | 8.9% |
| Seridó | 40.6% | 31.2% | 10.6% |
| Oeste | 53.2% | 24.4% | 3.9% |
| Médio Oeste/Salineira | 52.9% | 16.1% | 7.7% |
| Mossoró | 72.5% | 13.3% | 4.2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário