Classificação
Carregando...
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário