ACARI | ROSALBA IBERÊ | 3.620 3.229 |
AFONSO BEZERRA | IBERÊ ROSALBA | 2.753 2.707 |
ÁGUA NOVA | IBERÊ ROSALBA | 1.116 397 |
ALEXANDRIA | ROSALBA IBERÊ | 3.784 2.935 |
ALMINO AFONSO | ROSALBA IBERÊ | 1.937 1.496 |
ALTO DO RODRIGUES | ROSALBA IBERÊ | 4.183 2.822 |
ANGICOS | ROSALBA IBERÊ | 3.863 2.125 |
ANTONIO MARTINS | ROSALBA IBERÊ | 2.448 1.328 |
APODI | ROSALBA IBERÊ | 9.726 7.128 |
AREIA BRANCA | ROSALBA IBERÊ | 8.479 5.299 |
ARES | ROSALBA IBERÊ | 3.551 2.941 |
ASSU | ROSALBA IBERÊ | 18.949 6.987 |
BAIA FORMOSA | ROSALBA IBERÊ | 2.609 1.653 |
BARAUNA | ROSALBA IBERÊ | 7.409 3.292 |
BARCELONA | ROSALBA IBERÊ | 1.612 918 |
BENTO FERNANDES | ROSALBA IBERÊ | 1.753 1.241 |
BOA SAÚDE | ROSALBA IBERÊ | 2.767 2.086 |
BODÓ | IBERÊ ROSALBA | 958 850 |
BOM JESUS | ROSALBA IBERÊ | 3.002 1.895 |
BREJINHO | ROSALBA IBERÊ | 3.932 1.734 |
CAIÇARA DO NORTE | ROSALBA IBERÊ | 1.642 1.470 |
CAIÇ. RIO DOS VENTOS | IBERÊ ROSALBA | 1.294 1.168 |
CAICÓ | IBERÊ ROSALBA | 13.596 11.237 |
CAMPO GRANDE | ROSALBA IBERÊ | 4.438 1.062 |
CAMPO REDONDO | IBERÊ ROSALBA | 2.814 2.333 |
CANGUARETAMA | ROSALBA IBERÊ | 7.527 5.936 |
CARAÚBAS | ROSALBA IBERÊ | 6.963 4.600 |
CARNAÚBAS DOS DANTAS | IBERÊ ROSALBA | 2.471 1.813 |
CARNAUBAIS | ROSALBA IBERÊ | 3.094 2.707 |
IBERÊ ROSALBA | 16.175 | |
CERRO CORÁ | ROSALBA IBERÊ | 3.071 2.201 |
CEL. EZEQUIEL | ROSALBA IBERÊ | 1.785 1.133 |
CEL. JOÃO PESSOA | ROSALBA IBERÊ | 1.952 235 |
CRUZETA | IBERÊ ROSALBA | 2.508 2.433 |
CURRAIS NOVOS | ROSALBA IBERÊ | 11.143 9.023 |
DOUTOR SEVERIANO | ROSALBA IBERÊ | 2.936 503 |
ENCANTO | ROSALBA IBERÊ | 2.254 715 |
EQUADOR | ROSALBA IBERÊ | 1.497 1.345 |
ESPIRITO SANTO | IBERÊ ROSALBA | 2.520 1.726 |
EXTREMOZ | ROSALBA IBERÊ | 6.326 3.564 |
FELIPE GUERRA | ROSALBA IBERÊ | 2.330 1.398 |
FERN. PEDROZA | ROSALBA IBERÊ | 1.248 874 |
FLORANIA | IBERÊ ROSALBA | 2.505 2.363 |
FRANCISCO DANTAS | ROSALBA IBERÊ | 1.347 481 |
FRUTUOSO GOMES | IBERÊ ROSALBA | 1.572 1.211 |
GALINHOS | ROSALBA IBERÊ | 1.187 306 |
GOIANINHA | ROSALBA IBERÊ | 7.622 3.196 |
GOV. DIX-SEPT ROSADO | ROSALBA IBERÊ | 5.965 1.372 |
GROSSOS | ROSALBA IBERÊ | 3.913 1.158 |
GUAMARÉ | ROSALBA IBERÊ | 4.133 3.167 |
IELMO MARINHO | ROSALBA IBERÊ | 3.787 2.270 |
IPANGUAÇU | ROSALBA IBERÊ | 4.631 3.335 |
IPUEIRA | IBERÊ ROSALBA | 816 487 |
ITAJÁ | CARLOS EDUARDO ROSALBA | 2.135 1.088 |
ITAÚ | ROSABA IBRÊ | 2.207 1.155 |
JAÇANÃ | IBERÊ ROSALBA | 2.234 1.921 |
JANDAIRA | ROSALBA IBERÊ | 2.693 825 |
JANDUÍS | ROSALBA IERÊ | 1.776 1.122 |
JAPI | IBERÊ ROSALBA | 1.943 1.609 |
JARDIM DE ANGICOS | ROSALBA IBERÊ | 901 815 |
JARDIM DE PIRANHAS | IBERÊ ROSALBA | 4.410 2.152 |
JARDIM DO SERIDÓ | ROSALBA IBERÊ | 3.978 2.963 |
JOÃO CÂMARA | ROSALBA IBERÊ | 9.268 5.299 |
JOÃO DIAS | IBERÊ ROSALBA | 1.516 292 |
JOSE DA PENHA | ROSALBA IBERÊ | 2.557 568 |
JUCURUTU | IBERÊ ROSALBA | 5.671 4.714 |
JUNDIÁ | IBERÊ ROSALBA | 1.102 1.013 |
LAGOA D’ANTA | ROSALBA IBERÊ | 1.980 1.103 |
LAGOA DE PEDRA | ROSALBA IBERÊ | 2.150 1.718 |
LAGOA DE VELHOS | ROSALBA IBERÊ | 1.354 682 |
LAGOA NOVA | ROSALBA IBERÊ | 3.781 3.228 |
LAGOA SALGADA | ROSALBA IBERÊ | 2.856 2.593 |
LAGES | IBERÊ ROSALBA | 3.255 2.719 |
LAGES PINTADA | ROSALBA IBERÊ | 1.700 1.372 |
LUCRECIA | IBERÊ ROSALBA | 1.703 737 |
LUIZ GOMES | IBERÊ ROSALBA | 3.382 1.583 |
MACAIBA | ROSALBA IBERÊ | 17.538 11.754 |
MACAU | IBERÊ ROSALBA | 7.650 6.355 |
MAJOR SALES | IBERÊ ROSALBA | 1.784 328 |
MARCELINO VIEIRA | IBERÊ ROSALBA | 2.489 1.661 |
MARTINS | ROSALBA IBERÊ | 2.707 1.964 |
MAXARANGUAPE | IBERÊ ROSALBA | 2.737 2.358 |
MESSIAS TARGINO | ROSALBA IBERÊ | 2.072 810 |
MONTANHAS | ROSALBA IBERÊ | 2.485 2.410 |
MONTE ALAGRE | IBERÊ ROSALBA | 5.279 4.467 |
MONTE DAS GAMELHEIRAS | ROSALBA IBERÊ | 942 778 |
MOSSORÓ | ROSALBA IBERÊ | 98.964 16.043 |
NATAL | ROSALBA IBERÊ | 140.005 110.925 |
NISIA FLORESTA | ROSALBA IBERÊ | 5.274 3.946 |
NOVA CRUZ | ROSALBA IBERÊ | 9.832 6.365 |
OLHO D’ÁGUA DOS BORGES | ROSALBA IBERÊ | 1.886 757 |
OURO BRANCO | IBERÊ ROSALBA | 1.589 1.064 |
PARANÁ | IBERÊ ROSALBA | 1.251 893 |
PARAÚ | ROSALBA IBERÊ | 1.861 833 |
PARAZINHO | ROSALBA IBERÊ | 1.783 741 |
PARELHAS | ROSALBA IBERÊ | 5.437 3.668 |
PARNAMIRIM | ROSALBA IBERÊ | 36.204 18.349 |
PASSA E FICA | IBERÊ ROSALBA | 2.582 2.313 |
PASSAGEM | ROSALBA IBERÊ | 1.366 1.280 |
PATU | ROSALBA IBERÊ | 3.830 2.054 |
PAU DOS FERROS | ROSALBA IBERÊ | 7.902 5.667 |
PEDRA GRANDE | IBERÊ ROSALBA | 1.290 849 |
PEDRA PRETA | ROSALBA IBERÊ | 1.062 851 |
PEDRO AVELINO | IBERÊ ROSALBA | 2.035 1.769 |
PEDRO VELHO | ROSALBA IBERÊ | 4.336 1.582 |
PENDENCIAS | ROSALBA IBERÊ | 4.633 2.541 |
PILÕES | ROSALBA IBERÊ | 1.150 985 |
POÇO BRANCO | ROSALBA IBERÊ | 3.557 2.343 |
PORTALEGRE | ROSALBA IBERÊ | 3.526 343 |
PORTO DO MANGUE | ROSALBA IBERÊ | 2.133 1.069 |
PUREZA | IBERÊ ROSALBA | 2.161 1.872 |
RAFAEL FERNANDES | ROSALBA IBERÊ | 1.441 1.438 |
RAFAEL GODEIRO | ROSALBA IBERÊ | 1.905 299 |
RIACHO DA CRUZ | ROSALBA IBERÊ | 1.559 397 |
RIACHO DE SANTANA | IBERÊ ROSALBA | 1.293 931 |
RIACHUELO | ROSALBA IBERÊ | 1.903 1.899 |
RIO DO FOGO | ROSALBA IBERÊ | 3.116 2.863 |
RODOLFO FERNANDES | ROSALBA IBERÊ | 1.955 1.265 |
RUI BARBOSA | IBERÊ ROSALBA | 1.427 822 |
SANTA CRUZ | IBERÊ ROSALBA | 10.833 5.826 |
SANTA MARIA | ROSALBA IBERÊ | 1.665 1.258 |
SANTANA DO MATOS | ROSALBA IBERÊ | 4.831 3.102 |
SANTANA DO SERIDÓ | IBERÊ ROSALBA | 960 705 |
SANTO ANTONIO | IBERÊ ROSALBA | 4.584 4.348 |
SÃO BENTO DO NORTE | IBERÊ ROSALBA | 1.130 895 |
SÃO BENTO DO TRAIRI | IBERÊ ROSALBA | 1.255 1.154 |
SÃO FERNANDO | IBERÊ ROSALBA | 1.359 1.059 |
SÃO FRANCISCO DO OESTE | ROSALBA IBERÊ | 1.336 1.088 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | ROSALBA IBERÊ | 18.719 16.774 |
SÃO JOÃO DO SABUGI | IBERÊ ROSALBA | 1.889 1.843 |
SÃO JOSE DO MIPIBU | ROSALBA IBERÊ | 10.174 6.216 |
SÃO JOSE DO CAMPESTRE | ROSALBA IBERÊ | 3.391 2.772 |
SÃO JOSE DO SERIDÓ | ROSALBA IBERÊ | 1.806 808 |
SÃO MIGUEL | ROSALBA IBERÊ | 5.617 3.506 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | IBERÊ ROSALBA | 2.721 2.721 |
SÃO PAULO DO POTENGI | IBERÊ ROSALBA | 4.131 4.024 |
SÃO PEDRO | IBERÊ ROSALBA | 2.167 2.073 |
SÃO RAFAEL | ROSALBA IBERÊ | 2.781 1.893 |
SÃO TOMÉ | IBERÊ ROSALBA | 3.617 2.201 |
SÃO VICENTE | ROSALBA IBERÊ | 1.637 1.450 |
SENADOR ELOI DE SOUZA | ROSALBA IBERÊ | 1.573 1.433 |
SENADOR GEORGINO AVELINO | ROSALBA IBERÊ | 1.239 954 |
SERRA CAIDA | ROSALBA IBERÊ | 2.675 2.063 |
SERRA DE SÃO BENTO | IBERÊ ROSALBA | 1.715 1.551 |
SERRA DO MEL | ROSALBA IBERÊ | 5.358 845 |
SERRA NEGRA DO NORTE | IBERÊ ROSALBA | 2.287 1.586 |
SERRINHA | ROSALBA IBERÊ | 2.009 1.933 |
SERRINHA DOS PINTOS | ROSALBA IBERÊ | 2.332 302 |
SEVERIANO MELO | ROSALBA IBERÊ | 2.940 1.518 |
SITIO NOVO | ROSALBA IBERÊ | 1.886 1.196 |
TABOLEIRO GRANDE | ROSALBA IBERÊ | 1.320 278 |
TAIPU | ROSALBA IBERÊ | 3.060 2.864 |
TANGARÁ | ROSALBA IBERÊ | 4.160 3.446 |
TENENTE ANANIAS | IBERÊ ROSALBA | 3.105 2.514 |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | ROSALBA IBERÊ | 1.542 1.532 |
TIBAU | ROSALBA IBERÊ | 1.945 531 |
TIBAU DO SUL | ROSALBA IBERÊ | 3.338 2.332 |
TIBAÚBA DOS BATISTA | IBERÊ ROSALBA | 920 608 |
TOUROS | IBERÊ ROSALBA | 7.416 5.895 |
TRIUNFO POTIGUAR | ROSALBA IBERÊ | 1.411 1.141 |
UMARIZAL | ROSALBA IBERÊ | 3.610 2.661 |
UPANEMA | ROSALBA IBERÊ | 5.189 1.542 |
VARZEA | ROSALBA IBERÊ | 1.911 1.366 |
VENHA-VER | ROSALBA IBERÊ | 1.788 194 |
VERA CRUZ | IBERÊ ROSALBA | 2.920 2.859 |
VIÇOSA | ROSALBA IBERÊ | 959 132 |
VILA FLOR | ROSALBA IBERÊ | 881 662 |
quarta-feira, outubro 06, 2010
Resultado por município
terça-feira, outubro 05, 2010
Luiz Almir fala sobre resultado das eleições
Uma zebra. Foi assim que o deputado estadual Luiz Almir (PV) definiu o desfecho das eleições do último domingo, quando ele não conseguiu renovar seu mandato para a Assembleia Legislativa. Alegando estar em choque com o resultado das urnas, o deputado afirmou que não pretende mais se eleger a nenhum cargo eletivo e disse que espera contar com o apoio da governadora eleita, Rosalba Ciarlini (DEM) e da prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), no sentido de obter uma vaga na administração de uma das duas. O deputado atribuiu sua derrota aos poucos votos obtidos no interior do Estado, mas disse que ficou satisfeito com a votação de Natal, que giraram em torno de 20 mil. Assim como Luiz Almir, os deputados José Adécio (DEM) e Salismar Correia (PHS) também não foram reeleitos.
Em entrevista ao Diário de Natal, na tarde de ontem, Luiz Almir parecia anestesiado e declarou que o sentimento que tinha era exatamente esse. "Estou em choque, triste. Estou analisando o que voufazer, pois não esperava por isso. Pensava que teria mais votos no interior, mas vi que somos mais fortes dentro de Natal", disse. O parlamentar afirmou ainda que só não está mais triste porque recebeu apoio da prefeita e da governadora eleita. "Micarla disse que me quer ao lado dela e espero poder ajudar em alguma secretaria do município ou do estado, já que Rosalba sempre manifestou apoio a mim. Em suas caminhadas, ela sempre dizia que, com mandato ou sem mandato, eu estaria com ela. Espero poder ajudar na parte social ou na Ceasa, que já teve a presidência ocupada por meu irmão", disse Luiz Almir.
Sobre as eleições nacionais, o deputado disse que o PV está fortalecido e aguarda a decisão do partido para saber que candidato será apoiado no segundo turno das eleições.
Além de Luiz Almir, os deputados Salismar Correia e José Adécio não renovaram seus mandatos. O primeiro, assumiu no segundo semestre, no lugar do deputado Arlindo Dantas (PHS), que se licenciou para assumir a Secretaria Estadual de Articulaçãocom os Municípios. Já o deputado José Adécio tentava seu oitavo mandato, mas não retornará à Casa Legislativa do Estado, no próximo dia 1º de janeiro. A reportagem do Diário de Natal procurou os dois parlamentares, mas não conseguiu contato com eles e nem com as assessorias de imprensa dos dois.
Dois homens assaltaram a Agencia dos Correios de Rui Barbosa
Dois homens chegaram em uma moto e entraram na agencia anunciando o assalto, segundo informações os clientes que se encontravam dentro da agencia ficaram todos abaixados enquanto a dupla agiu e levou apenas o dinheiro do caixa já que cofre ainda não tinha sido aberto pelo sistema.
6.294 casos de dengue no RN
De acordo com informações do último boletim epidemiológico de dengue divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), o Rio Grande do Norte contabiliza 6.294 casos da doença. Os novos dados somam os registros da última semana - de 12 a 18 de setembro de 2010.Ao todo, 17 municípios tiveram casos diagnosticados. Os maiores índices foram registrados na capital, Natal, com 3.248 notificações. Pau dos Ferros, com 510; Jardim do Seridó, com 155; Parelhas, 150; Marcelino Vieira, 131 e Santa Cruz, 106, também estão na lista da Sesap dos mais atingidos.
O material divulgado pela Sesap, contudo, não atualiza as informações sobre os óbitos causados pela doença. No boletim anterior, publicado há cerca de um mês, dizia-se terem sido confirmadas três mortes causadas pela dengue. Além delas, a subcoordenadora da Vigilância Epidemiológica da secretaria, Juliana Araújo, informou que os índices podiam chegar a 15.
Isto porque, além dos três óbitos confirmados - dois pela virose e um por complicações no tratamento - outros 12 estavam sob suspeita. Na época, o estado contabilizava 5.232 casos de dengue. Com a crescente no número de ocorrências, a secretaria pede que a população redobre a atenção, principalmente, evitando o acúmulo de lixo e água parada e limpando as caixas d’água e calhas dos telhados.
Em Natal, cidade mais atingida, é possível agendar visitas de agentes de saúde através do telefone 0800 281 40 31. Nos demais municípios, as pessoas podem solicitar atendimento do tipo junto às secretarias municipais de Saúde. A prevenção ao mosquito é fundamental para conter o avanço da dengue no estado.
O RN foi enquadrado como um dos nove estados com alto risco de epidemia, de acordo com levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. Além do RN, Alagoas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e São Paulo encontram-se na mesma situação. Em nível ainda mais grave, com risco muito alto de epidemia, aparecem Amazonas, Amapá, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Rio de Janeiro.
A ferramenta utilizada para o levantamento foi o chamado “Risco Dengue”, que leva em consideração cinco critérios básicos. Destes, três compõe as competências do setor de saúde: incidência de casos nos anos anteriores, índices de infestação pelo mosquito Aedes aegypti e tipos de vírus da dengue em circulação. Ainda há um fator ambiental – cobertura de abastecimento de água e coleta de lixo; e outro demográfico – densidade populacional.
Parelhas e região já podem contar com serviços do laboratório de análises minerais
Já se encontra funcionando em Parelhas o Laboratório de Análises Minerais do Município. Importante para reforçar os setores mineral e cerâmico da região, a unidade está sob a administração da UNIMINA - Cooperativa dos Mineradores Potiguares e conta com parcerias da Prefeitura Municipal de Parelhas, Sebrae/RN, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), entre outros colaboradores do trabalho. "Com a reabertura do laboratório haverá novas perspectivas de desenvolvimento econômico para Parelhas e toda a região, tendo em vista que irá dinamizar os setores mineral e cerâmico, tão importantes para nosso Município", disse o Prefeito Francisco Medeiros.
O Laboratório de Análises Minerais foi criado em 2003 através de várias parcerias, porém, a execução do projeto não aconteceu. Para a reativação da Unidade asinstituições parceiras do trabalho criaram um termo de cooperação e um comitê gestor, que vinham sendo discutidos desde Julho de 2009. O lançamento dos serviços técnicos da unidade de pesquisa aconteceu no último dia 25 de setembro.
O Laboratório de Análises Minerais foi criado em 2003 através de várias parcerias, porém, a execução do projeto não aconteceu. Para a reativação da Unidade asinstituições parceiras do trabalho criaram um termo de cooperação e um comitê gestor, que vinham sendo discutidos desde Julho de 2009. O lançamento dos serviços técnicos da unidade de pesquisa aconteceu no último dia 25 de setembro.
Dibson Nasser confirma compromisso com juventude do RN
O recém-eleito deputado estadual Dibson Nasser (PSDB) é um dos oito novos nomes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ele foi o 11º candidato mais votado, com 41.833 votos (2,43%), e já começa a montar sua equipe para o começo de seu mandato em 2011.
Nasser, que tem como bandeira a luta pela juventude do RN, disse que vai levar à frente a proposta de criar o Centro Integrado de Juventude. "Aprendi muito com meu pai sobre a vida pública. Agora, ao entrar na política, quero fazer a diferença para a juventude", disse.
O deputado falou ainda que seu próximo compromisso é buscar apoio para a campanha de José Serra à Presidência, além de se preparar para dar início aos trabalhos em 2011.
Dibson Antonio Bezerra Nasser tem 36 anos, trabalha como analista de sistemas, é casado, e começou na vida pública ao lado de seu pai, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Dickson Nasser.
Votação biométrica atrasa votação no município
Em Caraúbas, a eleição biométrica acabou resultando em atraso na votação, sendo considerada o motivo para as grandes filas e as demora para votar. Em algumas secções, o período de votação foi além das 20 horas.
Algumas pessoas que chegaram às secções para votar tiveram que esperar mais de três horas nas filas. Embora os representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não tenham admitido, o problema foi o novo sistema biométrico que dificultou o andamento do pleito. Além disso, o fato de ter que votar em seis candidatos dificultou a votação de muitos eleitores que se mostram despreparados para votar. Em alguns casos o eleitor permaneceu mais de 20 minutos na cabine de votação e teve que receber ajuda dos mesários para concluir o voto.
O sistema biométrico foi testado em 16 municípios do Rio Grande do Norte, ainda não está totalmente aprovado e repetiu a mesma demora de quando foi realizado o recadastramento biométrico. Segundo alguns eleitores, o equipamento demorava a reconhecer as impressões digitais e, por isso, fez demorar tanto o processo.
Projeto Pedagogia do Parlamento elege 13 vereadores estudantes
Alunos de 13 escolas caraubenses se mobilizaram para escolher os seus representantes do Projeto Pedagogia do Parlamento. Desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraúbas, a proposta de autoria do vereador e presidente da Casa, Assis Batista (PSB), visa orientar os estudantes sobre a importância da atuação de um parlamentar. Em cada estabelecimento de ensino foi eleito um aluno para representar a unidade educacional na Câmara. Denominado de Vereadores Estudantes, os jovens parlamentares terão um mandato de um ano, podendo apresentar requerimentos.
O vereador Assis Batista-PSB, comemora o sucesso do projeto que, segundo ele, é uma forma de trabalhar a democracia e a cidadania. "Eles vão aprender tudo sobre a prática da política no Legislativo, conhecendo o papel do legislador e também do gestor municipal. Esperamos que esse projeto possa fortalecer o espírito político dos nossos jovens que a partir de agora terão a oportunidade de conhecer e expandir as práticas políticas", disse o presidente.
Ao longo do desenvolvimento do projeto, cada escola de Caraúbas teve a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara e depois elegeu o seu vereador estudante. "Depois dessa primeira etapa do processo, vamos passar a realizar sessões dos vereadores estudantes, em que serão debatidos problemas de interesse da classe e da própria comunidade. Nossa proposta é fazer com que as ideias debatidas pelos estudantes possam ser transformadas em projeto de lei", diz Assis.
Para o presidente da Câmara, essa contribuição do Legislativo deverá fazer com que as crianças e jovens possam crescer com o conhecimento necessário para exercer bem a função do vereador, prefeito, deputado. "Como todos podem ver, estamos criando um mecanismo de educação política que será de grande importância para politização de nossas futuras gerações", explica o presidente, lembrando que o projeto que começou a ser posto em prática na sua gestão como presidente da Casa.
Assis disse ainda que o Legislativo está revolucionando o jeito de ensinar, educar as crianças e Jovens de Caraúbas, tornando-os cidadãos com a capacidade de superar as adversidades geradas pelo meio.
No Potengi: Rosalba 5 x 4 Iberê
Barcelona
ROSALBA - 1.612
IBERE - 918
Lagoa de Velhos
ROSALBA - 1.354
IBERE - 682
Rui Barbosa
IBERE - 1.427
ROSALBA - 822
São Tomé
IBERE - 3.617
ROSALBA - 2.201
São Paulo do Potengi
IBERE - 4.131
ROSALBA - 4.024
Sen. Eloí de Souza
ROSALBA - 1.573
IBERE - 1.433
São Pedro
IBERE - 2.167
ROSALBA - 2.073
Riachuelo
ROSALBA - 1.903
IBERÊ - 1.899
Santa Maria
ROSALBA - 1.665
IBERÊ - 1.258
Assinar:
Postagens (Atom)




